Aportaciòn     PREMIO
Jose Ortegon $2000.00   52.08% $54607
Francisco Juarez $150.00   3.91% $4095
Luis Estrada  $100.00   2.60% $2730
Angel Cruz Peña $100.00   2.60% $2730
Jose Perez $300.00   7.81% $8191
Fidel Martinez $200.00   5.21% $5460
Francisco Rafael $350.00   9.11% $9556
Javier Zurita $200.00   5.21% $5460
Matecesa $200.00   5.21% $5460
Fidel Montero $  40.00   1.04% $1092
Hector Armando $100.00   2.60% $2730
C.Gilberto $100.00   2.60% $2730
  $3840.00   100.00% $104846.00
   L   E   V  E   V  V   L   L   E    
No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9   Costo de la quiniela
1 LEV LE EV EV LV LV LE EV    $3,840.00
TOTAL DE PREMIO $113348 
MENOS IMPUESTOS $     8501
A REPARTIR $104846